매매일지

당당클럽의 당일매수, 당일매도의 결과. 매매일지로 확인하세요!

매수일 매도일 종목명 매수가 매도가 상승률 수익여부
2019.12.05 2019.12.06 제일바이오 8,100 9,300 ▲ + 13.00% 수익
2019.12.02 2019.12.05 코리아써키트 11,150 11,600 ▼ -5.00% 손절
2019.11.28 2019.12.04 스페코 3,400 4,000 ▲ + 19.00% 수익
2019.11.27 2019.12.03 루트로닉 9,650 11,300 ▲ + 17.00% 수익
2019.12.03 2019.12.03 라이브플렉스 1,120 1,150 ▲ + 2.00% 수익
2019.11.26 2019.12.02 한솔테크닉스 7,800 8,800 ▲ + 12.00% 수익

개인정보 수집/이용동의

loading